lilaweiss.de
VfL Statistik-Archiv
 
2022/2023 3. Liga, Platz 3 Saisonüberblick 2022/2023
2021/2022 3. Liga, Platz 6 Saisonüberblick 2021/2022
2020/2021 2. Bundesliga, Platz 16 Saisonüberblick 2020/2021
2019/2020 2. Bundesliga, Platz 13 Saisonüberblick 2019/2020
2018/2019 3. Liga, Platz 1 Saisonüberblick 2018/2019
2017/2018 3. Liga, Platz 17 Saisonüberblick 2017/2018
2016/2017 3. Liga, Platz 6 Saisonüberblick 2016/2017
2015/2016 3. Liga, Platz 5 Saisonüberblick 2015/2016
2014/2015 3. Liga, Platz 11 Saisonüberblick 2014/2015
2013/2014 3. Liga, Platz 5 Saisonüberblick 2013/2014
2012/2013 3. Liga, Platz 3 Saisonüberblick 2012/2013
2011/2012 3. Liga, Platz 7 Saisonüberblick 2011/2012
2010/2011 2. Bundesliga, Platz 16 Saisonüberblick 2010/2011
2009/2010 3. Liga, Platz 1 Saisonüberblick 2009/2010
2008/2009 2. Bundesliga, Platz 16 Saisonüberblick 2008/2009
2007/2008 2. Bundesliga, Platz 12 Saisonüberblick 2007/2008
2006/2007 Regionalliga Nord, Platz 2 Saisonüberblick 2006/2007
2005/2006 Regionalliga Nord, Platz 10 Saisonüberblick 2005/2006
2004/2005 Regionalliga Nord, Platz 4 Saisonüberblick 2004/2005
2003/2004 2. Bundesliga, Platz 18 Saisonüberblick 2003/2004
2002/2003 Regionalliga Nord, Platz 2 Saisonüberblick 2002/2003
2001/2002 Regionalliga Nord, Platz 7 Saisonüberblick 2001/2002
2000/2001 2. Bundesliga, Platz 15 Saisonüberblick 2000/2001
1999/2000 Regionalliga Nord, Platz 1 Saisonüberblick 1999/2000
1998/1999 Regionalliga Nord, Platz 1 Saisonüberblick 1998/1999
1997/1998 Regionalliga Nord, Platz 3 Saisonüberblick 1997/1998
1996/1997 Regionalliga Nord, Platz 4 Saisonüberblick 1996/1997
1995/1996 Regionalliga Nord, Platz 5 Saisonüberblick 1995/1996
Pokalarchiv   Pokalarchiv