Statistik Saison 1995/1996
 
Spiele Spiele Torjäger


Abschlußtabelle

Sp G U V Tord. Tore Punkte 2-Punkte-Regel
1. VfB Oldenburg 34 20 7 7 +20 56:36 67 47:21 (Platz1)
---------------------------------------------------------
2. Eintr. Braunschweig 34 18 6 10 +28 63:35 60 42:26 (3)
3. TuS Celle 34 16 11 7 +23 63:40 59 43:25 (2)
4. Kickers Emden 34 18 5 11 +11 60:49 59 41:27 (4)
5. VfL Osnabrück 34 13 13 8 +10 52:42 52 39:29 (5)
6. Hamburger SV 34 12 13 9 + 3 45:42 49 37:27 (6)
7. FC St. Pauli 34 13 9 12 - 4 54:58 48 35:29 (7)
8. Lüneburger SK 34 11 11 12 + 6 52:46 44 33:35 (9)
9. VfL Herzlake 34 11 11 12 - 5 39:44 44 33:35 (10)
10. SV Wilhelmshaven 34 12 10 13 + 0 40:40 43 34:34 (8)
11. SV Lurup Hamburg 34 11 9 14 - 7 42:49 42 31:37 (11)
12. Concordia Hamburg 34 11 8 15 - 8 38:46 41 30:38 (12)
13. SC Norderstedt 34 10 8 15 -14 37:50 41 28:40 (14)
14. Atlas Delmenhorst 34 8 14 12 - 9 42:51 38 30:38 (13)
15. Werder Bremen 34 7 15 12 - 7 37:44 36 29:39 (15)
---------------------------------------------------------
16. VfL 93 Hamburg 34 9 9 16 -12 39:51 36 27:41 (16)
17. BV Cloppenburg 34 9 9 16 -16 44:60 36 27:41 (17)
18. Holstein Kiel 34 9 8 17 -19 34:53 35 26:42 (18)

 


 
Spiele Spiele Torjäger


Datum Spieltag Gegner Ergebniss Torschützen
06.08.95 1 SV Wilhelmshaven 2:1 Karp, Scheinhardt
09.08.95 2 Eintr. Braunschweig 1:3 Twyrdy
13.08.95 3 VfL 93 Hamburg 1:0 Karp
20.08.95 4 FC St. Pauli 0:3 -
30.08.95 5 SC Norderstedt 3:3 Twyrdy, Simonsen, Heskamp
03.09.95 6 BV Cloppenburg 1:1 Burton
06.09.95 7 Werder Bremen 0:0 -
10.09.95 8 Holstein Kiel 7:1 Karp 2, Bachmann 3, Burton, Kollenberg
22.09.95 9 VfB Oldenburg 2:3 Heskamp, Balzis
06.10.95 10 Kickers Emden 0:1 -
13.10.95 11 TuS Celle 1:1 Bachmann
22.10.95 12 Lurup Hamburg 2:0 Karp, Simonsen
29.10.95 13 Hamburger SV 1:1 Simonsen
03.11.95 14 Concordia Hamburg 1:0 Bachmann
12.11.95 15 VfL Herzlake 1:1 Balzis
18.11.95 16 Lüneburger SK 0:1 -
03.12.95 17 Atlas Delmenhorst 2:1 Karp, Balzis
10.12.95 18 SV Wilhelmshaven 0:0 -
17.03.96 25 Werder Bremen 3:1 Bachmann, Twyrdy, Simonsen
20.03..96 19 Eintr. Braunschweig 0:3 -
24.03.96 26 VfB Oldenburg 1:1 Balzis
29.03.96 27 Kickers Emden 1:5 Balzis
04.04.96 22 SC Norderstedt 0:0 -
08.04.96 23 BV Cloppenburg 4:2 Balzis 2, Simonsen, Schiersand
14.04.96 28 TuS Celle 4:0 Balzis, Karp, Simonsen 2
21.04.96 29 Lurup Hamburg 1:1 Balzis
24.04.96 21 FC St. Pauli 2:1 Bachmann, Twyrdy
28.04.96 30 Hamburger SV 0:1 -
01.05.96 24 Holstein Kiel 1:0 Burton
03.05.96 31 Concordia Hamburg 1:1 Karp
10.05.96 32 VfL Herzlake 1:1 Karp
16.05.96 20 VfL 93 Hamburg 4:1 Balzis 2, Simonsen 2
19.05.96 33 Lüneburger SK 3:2 Karp, Balzis, Bury
23.05.96 34 Atlas Delmenhorst 1:1 Simonsen

 


 
Spiele Spiele Torjäger
NameTore
Balzis12
Karp10
Simonsen10
Bachmann7
Twyrdy4
Burton3
Heskamp2
Bury1
Kollenberg1
Scheinhardt1
Schiersand1
VfL-Home