| |
Statistik Saison 1996/1997
|
|
Abschlußtabelle
|
Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Hannover 96 34 26 5 3 +80 105:25 83
2. Eintr. Braunschweig 34 25 3 6 +51 77:26 78
3. Werder Bremen 34 21 5 8 +35 71:36 68
4. VfL Osnabrück 34 17 13 4 +30 51:21 64
5. Hamburger SV 34 19 7 8 +26 66:40 64
6. FC Celle 34 16 5 13 + 0 57:57 53
7. SC Norderstedt 34 13 11 10 +21 57:36 50
8. VfL Herzlake 34 14 7 13 - 2 54:56 49
9. Kickers Emden 34 10 11 13 - 9 40:49 41
10. Göttingen 05 34 8 15 11 - 9 33:42 39
11. SF Ricklingen 34 9 10 15 -24 36:60 37
12. Atlas Delmenhorst 34 10 6 18 -12 48:60 36
13. SV Wilhelmshaven 34 9 8 17 -23 35:58 35
14. Concordia Hamburg 34 7 12 15 -21 35:56 33
15. Altona 93 34 7 9 18 -35 33:68 30
16. FC St. Pauli 34 6 12 16 -36 25:61 30
17. Lüneburger SK 34 7 7 21 -30 31:61 28
18. SV Lurup Hamburg 34 5 8 21 -42 32:74 23
|
Aufstiegsspiele der Meister Regionalliga Nordost und Nord:
Hannover 96 - Energie Cottbus 0:0
Energie Cottbus - Hannover 96 3:1
damit Cottbus aufgestiegen, Hannover bleibt in der RL Nord
Abstieg aus der 2. Liga in die Regionalliga Nord:
- VfB Oldenburg
- VfB Lübeck
Aufsteiger in die RL Nord:
- VfL Hamburg
- Arminia Hannover
- Eintracht Nordhorn
|
Spieltag: FS=Freundschaftsspiel; LP = Landespokal; Zahl = Regionalligaspieltag
Gegner: Fettdruck = Heimspiel
Ergebniss: Alle Ergebnisse aus Sicht des VfL
Detaillierte Spielinformationen auf den Einzelseiten der Spieltage
| Datum | Spieltag | Gegner | Ergebnis | Torschützen |
| 07.07.1996 | FS 1 | Piesberger SV | 10:0 | Ouedraogo 3, Simonsen 3, Baschetti, Heemsoth, Wuwer, Thioune |
| 11.07.1996 | FS 2 | BW Merzen | 2:0 | Enochs, Ouedraogo |
| 17.07.1996 | FS 3 | TSV Stuhlfelden | 10:0 | Simonsen 4, Ouedraogo 3, Baschetti, Burton, Wuwer |
| 21.07.1996 | FS 4 | Spvg Erkenschwick | 1:0 | Ouedraogo |
| 23.07.1996 | FS 5 | VfL Büren | 8:0 | Ouedraogo 2, Burton 2, Simonsen, Thioune, Schwager, Lodter |
| 24.07.1996 | FS 6 | SV Meppen | 1:1 | Schwager |
| 27.07.1996 | FS 7 | Hibernian Edinburgh | 3:3 | Ouedraogo,Mackel, Schwager |
| 30.07.1996 | FS 8 | SSC Neapel | 1:1 | Mackel |
| 04.08.96 | 1 | Atlas Delmenhorst | 4:2 | Ouedraogo 2, Mackel Graulich |
| 07.08.96 | LP 1 | SF Oesede | 2:0 | Ouedraogo 2 |
| 11.08.96 | 2 | SV Lurup | 3:0 | Ouedraogo 3 |
| 18.08.96 | 3 | Lüneburger SK | 2:0 | Burton, Simonsen |
| 21.08.96 | LP 2 | TuS Bersenbrück | 1:0 | Schwager |
| 25.08.96 | 4 | Eintracht Braunschweig | 0:0 | - |
| 28.08.96 | FS 9 | Concordia Belm-Powe | 7:0 | Wobker,Burton 2, Schwager 2, Schiersand, ET |
| 01.09.96 | 5 | SC Norderstedt | 0:0 | - |
| 05.09.96 | LP 3 | Hannover 96 | 0:2 | - |
| 08.09.96 | 6 | SV Wilhelmshaven | 1:0 | Baerhausen |
| 10.09.96 | FS 10 | Ausländerauswahl Osnabrück | 6:0 | Sabotic, Thioune 4, Hörmeyer |
| 14.09.96 | 7 | FC St. Pauli | 3:0 | Simonsen,Ouedraogo,Enochs |
| 17.09.96 | FS 11 | TuS Recke | 6:0 | Wuwer 2, Schiersand, Thioune, Adamovic, ET |
| 20.09.96 | 8 | Spfr. Ricklingen | 0:0 | - |
| 24.09.96 | FS 12 | VfR Voxtrup | 4:1 | Simonsen,Schwager,Baschetti,Lammert |
| 28.09.96 | 9 | Werder Bremen | 1:1 | Schwager |
| 04.10.96 | 10 | Concordia Hamburg | 2:0 | Simonsen, Burton |
| 11.10.96 | 11 | Kickers Emden | 1:2 | Simonsen |
| 18.10.96 | 12 | FC Celle | 0:0 | - |
| 22.10.96 | FS 13 | SC Spelle-Venhaus | 3:0 | Ouedraogo,Schiersand,Thioune |
| 27.10.96 | 13 | Hamburger SV | 1:1 | Mackel |
| 03.11.96 | 14 | Göttingen 05 | 1:1 | Graulich |
| 08.11.96 | 15 | Altona 93 | 1:0 | Mackel |
| 15.11.96 | 16 | VfL Herzlake | 0:2 | - |
| 22.11.96 | 17 | Hannover 96 | 3:1 | Baerhausen, Enochs, Mackel |
| 08.12.96 | 19 | SV Lurup | 2:2 | Mackel, Baerhausen |
| 15.12.96 | 20 | Lüneburger SK | 2:0 | Mackel, Wobker |
| 22.01.97 | FS 14 | Borussia Dortmund | 1:2 | Ouedraogo |
| 26.01.97 | FS 15 | BV Cloppenburg | 3:4 | Ouedraogo 3 |
| 05.02.97 | FS 16 | TuS Haste | 6:0 | Posilek, Baschetti, Ouedraogo 2 Burton, Ossmann |
| 09.02.97 | 22 | SC Norderstedt | 1:0 | Baerhausen |
| 16.02.97 | 23 | SV Wilhelmshaven | 1:1 | Posilek |
| 23.02.97 | 24 | FC St. Pauli | 5:0 | Simonsen 2, Burton 2, Baschetti |
| 01.03.97 | 25 | Spfr. Ricklingen | 3:0 | Burton 2, Simonsen |
| 07.03.97 | 26 | Werder Bremen | 1:2 | Graulich |
| 16.03.97 | 27 | Concordia Hamburg | 0:1 | - |
| 21.03.97 | 28 | Kickers Emden | 3:0 | Simonsen 2, Thioune |
| 27.03.97 | 18 | Atlas Delmenhorst | 2:0 | Simonsen, Thioune |
| 31.03.97 | 21 | Eintracht Braunschweig | 1:1 | Thioune |
| 04.04.97 | 29 | FC Celle | 2:1 | Schiersand, Simonsen |
| 13.04.97 | 30 | Hamburger SV | 1:0 | Mackel |
| 15.04.97 | FS 17 | FCR Bramsche | 10:0 | Simonsen 3, Enochs 3, Wobker 2 Posilek, Ouedraogo |
| 26.04.97 | 31 | Göttingen 05 | 0:0 | - |
| 04.05.97 | 32 | Altona 93 | 1:0 | Baschetti |
| 09.05.97 | 33 | VfL Herzlake | 2:2 | Schwager, Ouedraogo |
| 13.05.97 | FS 18 | Rot-Weiß Rehme | 6:0 | Ouedraogo 3, Mackel, Schiersand, Posilek |
| 17.05.97 | FS 19 | MTV Lüdingworth | 8:1 | Ouedraogo 3, Quatmann 2 (!!) Posilek, Schwager, Thioune |
| 23.05.97 | 34 | Hannover 96 | 1:1 | Graulich |
| Name | Tore RL | Tore Pokal | Tore FS | Tore ges. |
| Simonsen | 11 | - | 12 | 23 |
| Ouedraogo | 7 | 2 | 25 | 34 | | Mackel | 7 | - | 3 | 10 |
| Burton | 6 | - | 6 | 12 |
| Baerhausen | 4 | - | - | 4 | | Graulich | 4 | - | - | 4 |
| Thioune | 3 | - | 9 | 12 | | Schwager | 2 | 1 | 7 | 10 |
| Schiersand | 2 | - | 4 | 6 | | Enochs | 2 | - | 4 | 6 |
| Baschetti | 1 | - | 4 | 5 | | Wobker | 1 | - | 3 | 4 |
| Posilek | 1 | - | 4 | 5 | | Quatmann | - | - | 2 | 2 |
| Wuwer | - | - | 4 | 4 | | Heemsoth | - | - | 1 | 1 |
| Lammert | - | - | 1 | 1 | | Lodter | - | - | 1 | 1 |
| Ossmann | - | - | 1 | 1 | | Sabotic | - | - | 1 | 1 |
| Adamovic | - | - | 1 | 1 | | Hörmeyer | - | - | 1 | 1 |
Tore: RL = Regionalliga, FS = Freundschaftsspiele, ges. = alle Spiele
| Spiele | | | | Karten | | |
| Name | total | eingew. | ausgew. | | gelb | gelbrot | rot |
| Uwe Brunn | 34 | | | | 1 | | |
| Bernd Heemsoth | 34 | | | | | | 1 |
| Niels Mackel | 34 | | 6 | | 4 | | |
| Lars Schiersand | 34 | 3 | 7 | | 3 | 3 | |
| Greg Schwager | 33 | | 2 | | 7 | | 1 |
| Mirko Baschetti | 32 | | 3 | | 6 | | |
| Henrik Graulich | 32 | 7 | 8 | | 6 | | |
| Günter Baerhausen | 30 | | 5 | | 10 | 1 | |
| Sven Simonsen | 30 | 1 | 17 | | | | |
| Joe Enochs | 30 | 2 | 1 | | 6 | 2 | 2 |
| Marc Burton | 22 | 3 | 3 | | 1 | | |
| Kasoum 'Zico' Ouedraogo | 24 | 8 | 8 | | 5 | | |
| Adam Posilek | 18 | | 10 | | 6 | | |
| Dirk Wobker | 25 | 20 | 3 | | 3 | | |
| Marc Bury | 15 | 10 | 1 | | 1 | | |
| Daniel Thioune | 18 | 16 | 2 | | | | |
| Nico Fehlhauer | 5 | 5 | | | | | |
| Simon Potts | 1 | 1 | | | | | |
| Martin Kemma | | | | | | | |
| Stefan Quatmann | | | | | | | |
| Sebastian Lodter | | | | | | | |
| Hans Ossmann | | | | | | | |
| Martin Wuwer | | | | | | | |
Hier sind nur Ligaspiele berücksichtigt
|