lilaweiss.de
30. Spieltag 3. Liga Saison 2014/2015
 

30. Spieltag
20.03.201519:00SV Wehen Wiesbaden-VfL Osnabrück 2:0(1:0)
21.03.201514:00Preußen Münster-1. FSV Mainz 05 II 1:1(0:1)
21.03.201514:00Rot-Weiß Erfurt-SG Sonnenhof Großaspach 0:1(0:0)
21.03.201514:00Holstein Kiel-Jahn Regensburg 1:0(1:0)
21.03.201514:00SpVgg Unterhaching-Stuttgarter Kickers 1:2(1:1)
21.03.201514:00Borussia Dortmund II-MSV Duisburg 1:4(1:2)
21.03.201514:00Hansa Rostock-SC Fortuna Köln 4:0(3:0)
21.03.201514:00Energie Cottbus-Chemnitzer FC 2:2(1:1)
21.03.201514:00Dynamo Dresden-Hallescher FC 2:3(1:2)
22.03.201514:00VfB Stuttgart II-Arminia Bielefeld 2:0(2:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hallescher FC 30 12 7 11 0 40 : 40 43   15 4 2 9 -10 15 : 25 14   15 8 5 2 10 25 : 15 29
2 Holstein Kiel 30 15 10 5 21 40 : 19 55   15 9 4 2 12 19 : 7 31   15 6 6 3 9 21 : 12 24
3 Arminia Bielefeld 30 18 5 7 27 60 : 33 59   15 12 1 2 24 39 : 15 37   15 6 4 5 3 21 : 18 22
4 SV Wehen Wiesbaden 30 13 6 11 12 46 : 34 45   15 8 1 6 10 25 : 15 25   15 5 5 5 2 21 : 19 20
5 Stuttgarter Kickers 30 14 10 6 12 49 : 37 52   15 9 5 1 17 28 : 11 32   15 5 5 5 -5 21 : 26 20
6 Energie Cottbus 30 13 9 8 5 39 : 34 48   15 8 4 3 10 25 : 15 28   15 5 5 5 -5 14 : 19 20
7 MSV Duisburg 30 14 10 6 15 47 : 32 52   15 9 6 0 17 25 : 8 33   15 5 4 6 -2 22 : 24 19
8 Dynamo Dresden 30 11 8 11 0 36 : 36 41   15 6 4 5 2 17 : 15 22   15 5 4 6 -2 19 : 21 19
9 Preußen Münster 30 14 9 7 12 45 : 33 51   15 10 3 2 14 29 : 15 33   15 4 6 5 -2 16 : 18 18
10 1. FSV Mainz 05 II 30 7 8 15 -13 32 : 45 29   14 3 4 7 -6 15 : 21 13   16 4 4 8 -7 17 : 24 16
11 SG Sonnenhof Großaspach 30 8 9 13 -20 31 : 51 33   14 3 8 3 -4 18 : 22 17   16 5 1 10 -16 13 : 29 16
12 Hansa Rostock 30 9 7 14 -11 44 : 55 34   16 5 4 7 -3 25 : 28 19   14 4 3 7 -8 19 : 27 15
13 SC Fortuna Köln 30 10 8 12 -1 32 : 33 38   15 6 5 4 9 20 : 11 23   15 4 3 8 -10 12 : 22 15
14 VfL Osnabrück 30 11 6 13 -5 42 : 47 39   15 8 2 5 6 25 : 19 26   15 3 4 8 -11 17 : 28 13
15 Chemnitzer FC 30 11 7 12 1 30 : 29 40   15 8 4 3 11 20 : 9 28   15 3 3 9 -10 10 : 20 12
16 Rot-Weiß Erfurt 30 13 7 10 2 41 : 39 46   15 11 1 3 15 27 : 12 34   15 2 6 7 -13 14 : 27 12
17 VfB Stuttgart II 30 10 7 13 -6 38 : 44 37   15 7 4 4 8 22 : 14 25   15 3 3 9 -14 16 : 30 12
18 Borussia Dortmund II 30 4 14 12 -13 28 : 41 26   16 2 9 5 -3 20 : 23 15   14 2 5 7 -10 8 : 18 11
19 SpVgg Unterhaching 30 8 7 15 -13 41 : 54 29   16 5 5 6 0 27 : 27 20   14 3 2 9 -13 14 : 27 11
20 Jahn Regensburg 30 6 4 20 -25 32 : 57 22   14 5 3 6 2 21 : 19 18   16 1 1 14 -27 11 : 38 4
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Der SpVgg Unterhaching wurden zwei Punkte wegen mangelndem Nachweis über die Schließung einer Liquiditätslücke abgezogen.



SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück   

2:0 (1:0)
Zuschauer: 2636
Schiedsrichter: Schwermer (Magdeburg)
Tore:
1:0 Wiemann (28. Foulelfmeter)
2:0 Benyamina (87.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung SV Wehen Wiesbaden:
1 Lehmann1Kolke 
5 Pisot2 Acquistapace (G 81.) 
10 Groß (G 27.) 3 Wiemann 
24 Willers4 Geyer 
6 Dercho (G 68.) 5 Mintzel 
19 Feldhahn (85. Sembolo)6 Funk 
22 Chahed (78. Tüting)7 Mrowca (G 55.) 
9 Alvarez8 Jänicke 
15 Odenthal (21. Kandziora)9 Blacha (G 15.) (60. Book) 
14 Iljutcenko (G 62.) 10 Vunguidica (90. Riemann) 
13 Menga11 Schnellbacher (80. Benyamina)