lilaweiss.de
1. Spieltag Regionalliga Nord Saison 2006/2007
 

1. Spieltag
04.08.200619:30Borussia Dortmund II-Kickers Emden 0:0(0:0)
04.08.200619:30Werder Bremen II-SV Wilhelmhaven 2:1(0:0)
04.08.200619:30Borussia Dortmund II-Kickers Emden 0:0(0:0)
05.08.200614:00VfB Lübeck-Bayer Leverkusen II 1:0(0:0)
05.08.200614:00Wuppertaler SV-FC St. Pauli 3:1(1:0)
05.08.200614:001. FC Magdeburg-Hamburger SV II 0:0(0:0)
05.08.200614:00Rot-Weiß Erfurt-Borussia Mönchengladbach II 1:0(1:0)
05.08.200614:00Fortuna Düsseldorf-Rot-Weiß Ahlen 0:3(0:0)
05.08.200614:00Hertha BSC II-1. FC Union Berlin 0:3(0:2)
06.08.200614:00Dynamo Dresden-Holstein Kiel 4:1(2:0)
 spielfrei: VfL Osnabrück 



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Rot-Weiß Ahlen 1 1 0 0 3 3 : 0 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 1 0 0 3 3 : 0 3
2 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 3 3 : 0 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 1 0 0 3 3 : 0 3
3 Kickers Emden 1 0 1 0 0 0 : 0 1   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 1 0 0 0 : 0 1
4 Hamburger SV II 1 0 1 0 0 0 : 0 1   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 1 0 0 0 : 0 1
5 VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 0 : 0 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0
6 VfB Lübeck 1 1 0 0 1 1 : 0 3   1 1 0 0 1 1 : 0 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 -3 0 : 3 0   1 0 0 1 -3 0 : 3 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Hertha BSC II 1 0 0 1 -3 0 : 3 0   1 0 0 1 -3 0 : 3 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0
9 Wuppertaler SV 1 1 0 0 2 3 : 1 3   1 1 0 0 2 3 : 1 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0
10 Werder Bremen II 1 1 0 0 1 2 : 1 3   1 1 0 0 1 2 : 1 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0
11 Rot-Weiß Erfurt 1 1 0 0 1 1 : 0 3   1 1 0 0 1 1 : 0 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0
12 Dynamo Dresden 1 1 0 0 3 4 : 1 3   1 1 0 0 3 4 : 1 3   0 0 0 0 0 0 : 0 0
13 1. FC Magdeburg 1 0 1 0 0 0 : 0 1   1 0 1 0 0 0 : 0 1   0 0 0 0 0 0 : 0 0
14 Borussia Dortmund II 1 0 1 0 0 0 : 0 1   1 0 1 0 0 0 : 0 1   0 0 0 0 0 0 : 0 0
15 SV Wilhelmhaven 1 0 0 1 -1 1 : 2 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 0 1 -1 1 : 2 0
16 Bayer Leverkusen II 1 0 0 1 -1 0 : 1 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 0 1 -1 0 : 1 0
17 Borussia Mönchengladbach II 1 0 0 1 -1 0 : 1 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 0 1 -1 0 : 1 0
18 FC St. Pauli 1 0 0 1 -2 1 : 3 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 0 1 -2 1 : 3 0
19 Holstein Kiel 1 0 0 1 -3 1 : 4 0   0 0 0 0 0 0 : 0 0   1 0 0 1 -3 1 : 4 0
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick



VfL Osnabrück - spielfrei   

-:- (-:-)
Zuschauer:
Schiedsrichter: schiri
Tore: