Die Mannschaft 2024/2025 | ||||
Name | Geb.datum Größe Gewicht Land |
Position beim VfL von bis gewechselt zu |
Frühere Vereine | |
Uwe Koschinat | 01.09.1971 | Trainer | Als Trainer: Fortuna Köln, SV Sandhausen, 1. FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld |
|
27.11.2023 | ||||
Deutschland | ||||
Tim Danneberg | 23.04.1986 | Co-Trainer | Union Minden, Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, SV Sandhausen, Holstein Kiel, Chemnitzer FC, VfL Osnabrück | |
1,85 m | 01.07.2017 | |||
78 kg | ||||
Deutschland | ||||
Luca Böggemann | 11.03.2004 | 36 Tor | TuS Recke, Eintracht Rheine, VfL Osnabrück A-Jugend | |
1,95 m | 01.07.2018 | |||
93 kg | ||||
Deutschland | ||||
Lukas Jonsson | 21.10.1992 | 21 Tor | Vendsyssel FF Hjörring, Esbjerg fB | |
22.07.2024 | ||||
Schweden | ||||
Mats Remberg | 29.01.2006 | 35 Tor | VfL Osnabrück A-Jugend | |
01.07.2024 | ||||
David Richter | 17.03.1999 | 1 Tor | TB Berlin, Rot-Weiß Erfurt, Union Fürstenwalde, Kickers Offenbach, 1860 München | |
01.07.2024 | ||||
Deutschland | ||||
Bashkim Ajdini | 10.12.1992 | 5 Abwehr | SJC Hövelriege, Arminia Bielefeld, Sonnenhof Großaspach, VfL Osnabrück, SV Sandhausen | |
1,76 m | 01.07.2023 | |||
73 kg | ||||
Deutschland | ||||
Kofi Amoako | 08.05.2005 | Abwehr | Fortuna Sachsenross Hannover, Hannover 96, VfL Wolfsburg | |
1,86 m | 12.08.2024 | |||
85 kg | ||||
Deutschland / Ghana | ||||
Timo Beermann | 10.12.1990 | 33 Abwehr | Ostercappelner FV, VfL Osnabrück II, Vfl Osnabrück, 1. FC Heidenheim | |
1,85 m | 01.07.2020 | |||
Deutschland | ||||
Bastien Conus | 09.02.1998 | 3 Abwehr | FC Aarau | |
1,73 m | 01.07.2024 | |||
67 kg | ||||
Schweiz | ||||
Maxwell Gyamfi | 18.01.2000 | 4 Abwehr | Hombrucher SV, VfL Bochum, Hamburger SV | |
1,89 m | 01.07.2022 | |||
83 kg | ||||
Deutschland / Ghana | ||||
Yigit Karademir | 10.04.2004 | 39 Abwehr | SV Meppen, Schalke 04, VfL Osnabrück, SV Meppen | |
01.07.2024 | ||||
Deutschland | ||||
Felix Langhammer | 04.01.2006 | 34 Abwehr | Rot-Weiß Erfurt, FC Schalke 04, VfL Osnabrück A-Jugend | |
01.07.2024 | ||||
Lion Semic | 13.09.2003 | 17 Abwehr | FSG Gudensberg, KSV Baunatal, Borussia Dortmund II | |
1,80 m | 01.07.2024 | |||
Deutschland / Bosnien-Herzegowina | ||||
Niklas Wiemann | 23.02.1999 | 25 Abwehr | Arminia Bielefld, Schalke 04, Werder Bremen II, Hamburger SV II, SV Rödinghausen | |
1,90 m | 29.01.2023 | |||
Deutschland | ||||
Aday Ercan | 24.08.2000 | 23 Mittelfeld | SV Heide-Paderborn, SC Paderborn 07, SC Wiedenbrück, Borussia Dortmund II, SV Rödinghausen, Borussia Dortmund II, Wuppertaler SV | |
01.07.2024 | ||||
Dave Gnaase | 14.12.1996 | 26 Mittelfeld | SG Bettringen, 1. FC Heidenheim, SpVgg Neckarelz, 1. FC Heidenheim, Würzburger Kickers, KFC Uerdingen, 1. FC Saarbrücken | |
1,79 m | 01.07.2023 | |||
76 kg | ||||
Deutschland | ||||
Bryang Kayo | 27.07.2002 | Mittelfeld | DC United, Loudoun United FC, Orange County SC, VfL Wolfsburg II, Viktoria Berlin, 1. FC Nürnberg, FC Ingolstadt | |
1,85 m | 13.08.2024 | |||
84 kg | ||||
USA / Kamerun | ||||
Lars Kehl | 08.04.2002 | 18 Mittelfeld | Offenburger SV, SC Freiburg II | |
01.07.2023 | ||||
Deutschland | ||||
Liridon Mulaj | 04.01.1999 | 14 Mittelfeld | FC Biel, Xamax Neuchatel, FC Winterthur, SC Kriens, Stade Lausanne | |
1,75 m | 01.07.2024 | |||
Schweiz / Kosovo | ||||
Robert Tesche | 27.05.1987 | 8 Mittelfeld | VfL Viktoria Mennighüffen, Arminia Bielefeld, Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, Nottingham Forest, Birmingham City, VfL Bochum | |
1,82 m | 01.07.2022 | |||
81 kg | ||||
Deutschland | ||||
Kevin Wiethaup | 06.08.2005 | 38 Mittelfeld | Osnabrücker SC, VfL Osnabrück A-Jugend | |
1,77 m | 01.07.2021 | |||
71 kg | ||||
Deutschland | ||||
Jannes Wulff | 14.09.1999 | 10 Mittelfeld | Jugendförderverein A/O/B/H/H, SV Ahlerstedt/Ottendorf, SV Drochtersen/Assel, TSV Steinbach | |
1,88 m | 01.07.2022 | |||
Deutschland | ||||
Ismail Badjie | 17.10.2005 | 37 Sturm | Osnabrücker SC, VfL Osnabrück A-Jugend | |
1,75 m | 01.07.2015 | |||
Deutschland | ||||
Brian Beyer | 15.10.1996 | Sturm | Yverdon-Sport FC, FC Annecy | |
22.07.2024 | ||||
Frankreich | ||||
Erik Engelhardt | 18.04.1998 | 9 Sturm | 1. FC Nürnberg, Hansa Rostock, Energie Cottbus | |
1,79 m | 01.07.2022 | |||
Deutschland | ||||
Marcus Müller | 20.08.2002 | 19 Sturm | TSV Schwabmünchen, FC Augsburg II, FSV Mainz 05, | |
14.08.2024 | ||||
Deutschland | ||||
Niklas Niehoff | 20.08.2004 | 29 Sturm | SV Wietmarschen, Vorwärts Nordhorn, SV Meppen, Holstein Kiel | |
1,86 m | 01.07.2024 | |||
79 kg | ||||
Deutschland | ||||
Noel Niemann | 14.11.1999 | 7 Sturm | FC Ismaning, FC Memmingen, 1860 München, Arminia Bielefeld, SC Türkgügü München, 1. FC Hartberg, Arminia Bielefeld | |
1,71 m | 30.08.2022 | |||
64 kg | 08.08.2024 | |||
Deutschland | Igdir FK | |||
Emeka Oduah | 14.04.2002 | 25 Sturm | Viktoria Berlin, Hannover 96, Berliner AK 07, Union Fürstenwalde | |
24.01.2022 | ||||
Deutschland | ||||
Ba-Muaka Simakala | 28.01.1997 | 11 Sturm | Alemannia Aachen, Borussia Mönchengladbach, Roda Kerkrade, SV Elversberg, SV Rödinghausen, VfL Osnabrück, Holstein Kiel, 1. FC Kaiserslautern | |
1,80 m | 08.08.2024 | |||
77 kg | ||||
Deutschland / DR Kongo | ||||
Joel Zwarts | 26.04.1999 | 11 Sturm | VV Hillegersberg, VV Nieuwerkerk, Sparta Rotterdam, Excelsior Rotterdam, Feyenoord Rotterdam, FC Dordrecht, Exceslior Rotterdam, Jahn Regensburg, ADO Den Haag, 1860 München | |
1,90 m | 01.07.2024 | |||
94 kg | ||||
Niederlande / Surinam | ||||
Mannschafts-Archiv |