lilaweiss.de
Tabelle 2.Bundesliga 2020/2021
 


34. Spieltag
23.05.202115:301. FC Heidenheim-Karlsruher SC 1:2(0:1)
23.05.202115:30Hamburger SV-Eintracht Braunschweig 4:0(3:0)
23.05.202115:30Hannover 96-1. FC Nürnberg 1:2(1:1)
23.05.202115:30Erzgebirge Aue-VfL Osnabrück 2:1(0:1)
23.05.202115:30VfL Bochum-SV Sandhausen 3:1(1:0)
23.05.202115:30SpVgg Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf 3:2(0:1)
23.05.202115:30Holstein Kiel-SV Darmstadt 98 2:3(1:0)
23.05.202115:30Jahn Regensburg-FC St. Pauli 3:0(2:0)
23.05.202115:30Würzburger Kickers-SC Paderborn 07 1:1(0:1)



Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück   

2:1 (0:1)
Zuschauer:
Schiedsrichter: Petersen (Stuttgart)
Tore:
0:1 Kerk (25.)
1:1 Nazarov (65.)
2:1 Nazarov (76.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Erzgebirge Aue:
22 Kühn1Männel 
5 Ajdini2 Breitkreuz 
4 Gugganig3 Gonther (G 28.) 
18 Trapp4 Ballas 
19 Wolze5 Hochscheidt (64. Jonjic) 
23 Blacha (78. Henning)6 Riese 
6 Reis7 Fandrich 
30 Multhaup (69. Heider)8 Baumgart (46. Strauß) (88. Baumann (G 92.)) 
37 Kerk (74. Schmidt)9 Krügern(38. Härtel) 
14 Amenyido (78. Müller)10 Zolinski (G 86.) 
9 Santos11 Testroet (64. Nazarov) 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 VfL Bochum 34 21 4 9 27 66 : 39 67   17 12 2 3 24 40 : 16 38   17 9 2 6 3 26 : 23 29
2 SpVgg Greuther Fürth 34 18 10 6 25 69 : 44 64   17 9 4 4 11 34 : 23 31   17 9 6 2 14 35 : 21 33
3 Holstein Kiel 34 18 8 8 22 57 : 35 62   17 11 2 4 12 31 : 19 35   17 7 6 4 10 26 : 16 27
4 Hamburger SV 34 16 10 8 27 71 : 44 58   17 10 4 3 24 40 : 16 34   17 6 6 5 3 31 : 28 24
5 Fortuna Düsseldorf 34 16 8 10 9 55 : 46 56   17 11 4 2 12 32 : 20 37   17 5 4 8 -3 23 : 26 19
6 Karlsruher SC 34 14 10 10 7 51 : 44 52   17 5 6 6 1 19 : 18 21   17 9 4 4 6 32 : 26 31
7 SV Darmstadt 98 34 15 6 13 8 63 : 55 51   17 7 3 7 6 29 : 23 24   17 8 3 6 2 34 : 32 27
8 1. FC Heidenheim 34 15 6 13 0 49 : 49 51   17 10 3 4 12 28 : 16 33   17 5 3 9 -12 21 : 33 18
9 SC Paderborn 07 34 12 11 11 8 53 : 45 47   17 8 5 4 6 32 : 26 29   17 4 6 7 2 21 : 19 18
10 FC St. Pauli 34 13 8 13 -5 51 : 56 47   17 8 3 6 3 28 : 25 27   17 5 5 7 -8 23 : 31 20
11 1. FC Nürnberg 34 11 11 12 -5 46 : 51 44   17 5 7 5 -1 22 : 23 22   17 6 4 7 -4 24 : 28 22
12 Erzgebirge Aue 34 12 8 14 -9 44 : 53 44   17 8 4 5 1 29 : 28 28   17 4 4 9 -10 15 : 25 16
13 Hannover 96 34 12 6 16 2 53 : 51 42   17 7 4 6 8 30 : 22 25   17 5 2 10 -6 23 : 29 17
14 Jahn Regensburg 34 9 11 14 -13 37 : 50 38   17 6 6 5 2 23 : 21 24   17 3 5 9 -15 14 : 29 14
15 SV Sandhausen 34 10 4 20 -19 41 : 60 34   17 9 4 4 8 29 : 21 31   17 1 0 16 -27 12 : 39 3
16 VfL Osnabrück 34 9 6 19 -23 35 : 58 33   17 3 1 13 -18 16 : 34 10   17 6 5 6 -5 19 : 24 23
17 Eintracht Braunschweig 34 7 10 17 -29 30 : 59 31   17 6 4 7 -6 17 : 23 22   17 1 6 10 -23 13 : 36 9
18 Würzburger Kickers 34 6 7 21 -32 37 : 69 25   17 3 6 8 -11 22 : 33 15   17 3 1 13 -21 15 : 36 10
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick