lilaweiss.de
Tabelle 2. Bundesliga 2010/2011
 


34. Spieltag
15.05.201113:30VfL Bochum-MSV Duisburg 3:1(1:0)
15.05.201113:30Hertha BSC-FC Augsburg 2:1(1:0)
15.05.201113:30SC Paderborn 07-1860 München 3:2(2:1)
15.05.201113:30Energie Cottbus-Rot-Weiß Oberhausen 3:1(1:0)
15.05.201113:30Karlsruher SC-1. FC Union Berlin 3:2(2:1)
15.05.201113:30SpVgg Greuther Fürth-Fortuna Düsseldorf 1:1(0:0)
15.05.201113:30Alemannia Aachen-Arminia Bielefeld 1:1(1:0)
15.05.201113:30FSV Frankfurt-Erzgebirge Aue 0:2(0:1)
15.05.201113:30FC Ingolstadt 04-VfL Osnabrück 0:1(0:1)



FC Ingolstadt - VfL Osnabrück   

0:1 (0:1)
Zuschauer: 9449
Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden)
Tore:
0:1 Tyrala (35.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung FC Ingolstadt:
1 Berbig1Kirschstein 
13 Schnetzler2 Görlitz 
4 Nickenig (90. Heidrich)3 Biliskov (G 64.) 
5 Mauersberger4 Pisot 
26 Tauer5 Fink (87. Keidel) 
5 Engel6 Karl (G 57.) 
30 Hansen7 Metzelder 
14 Siegert8 Bambara (69. Futacs) 
18 Tyrala (84. Schmidt)9 Caiuby 
6 Dercho10 Leitl 
20 Kastrati (67. Pauli)11 Mo. Hartmann (78. Gerber)  






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Fortuna Düsseldorf 34 16 5 13 10 49 : 39 53   17 13 1 3 25 34 : 9 40   17 3 4 10 -15 15 : 30 13
2 Hertha BSC 34 23 5 6 41 69 : 28 74   17 12 2 3 22 38 : 16 38   17 11 3 3 19 31 : 12 36
3 Energie Cottbus 34 16 7 11 13 65 : 52 55   17 10 5 2 19 37 : 18 35   17 6 2 9 -6 28 : 34 20
4 SpVgg Greuther Fürth 34 17 10 7 20 47 : 27 61   17 10 5 2 13 24 : 11 35   17 7 5 5 7 23 : 16 26
5 VfL Bochum 34 20 5 9 14 49 : 35 65   17 11 2 4 10 28 : 18 35   17 9 3 5 4 21 : 17 30
6 FC Augsburg 34 19 8 7 31 58 : 27 65   17 10 4 3 17 31 : 14 34   17 9 4 4 14 27 : 13 31
7 MSV Duisburg 34 15 7 12 15 53 : 38 52   17 11 1 5 16 33 : 17 34   17 4 6 7 -1 20 : 21 18
8 Erzgebirge Aue 34 16 8 10 3 40 : 37 56   17 10 4 3 10 21 : 11 34   17 6 4 7 -7 19 : 26 22
9 1860 München 34 14 10 10 14 50 : 36 50   17 7 7 3 11 27 : 16 28   17 7 3 7 3 23 : 20 24
10 1. FC Union Berlin 34 11 9 14 -6 39 : 45 42   17 7 6 4 6 25 : 19 27   17 4 3 10 -12 14 : 26 15
11 SC Paderborn 07 34 10 9 15 -15 32 : 47 39   17 7 6 4 1 21 : 20 27   17 3 3 11 -16 11 : 27 12
12 Alemannia Aachen 34 13 9 12 -2 58 : 60 48   17 7 5 5 -2 30 : 32 26   17 6 4 7 0 28 : 28 22
13 FSV Frankfurt 34 11 5 18 -12 42 : 54 38   17 8 1 8 1 24 : 23 25   17 3 4 10 -13 18 : 31 13
14 Karlsruher SC 34 8 9 17 -26 46 : 72 33   17 7 4 6 -1 28 : 29 25   17 1 5 11 -25 18 : 43 8
15 VfL Osnabrück 34 8 7 19 -22 40 : 62 31   17 6 4 7 -1 24 : 25 22   17 2 3 12 -21 16 : 37 9
16 Rot-Weiß Oberhausen 34 7 7 20 -35 30 : 65 28   17 6 3 8 -7 18 : 25 21   17 1 4 12 -28 12 : 40 7
17 FC Ingolstadt 04 34 9 10 15 -6 40 : 46 37   17 5 5 7 -1 18 : 19 20   17 4 5 8 -5 22 : 27 17
18 Arminia Bielefeld 34 4 8 22 -37 28 : 65 17   17 3 4 10 -16 18 : 34 13   17 1 4 12 -21 10 : 31 7
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.