lilaweiss.de
Tabelle Regionalliga Nord 2006/2007
 


38. Spieltag
02.06.200714:00VfL Osnabrück-Rot-Weiß Ahlen 2:1(0:1)
02.06.200714:00Fortuna Düsseldorf-Borussia Mönchengladbach II 4:1(3:1)
02.06.200714:00Rot-Weiß Erfurt-Holstein Kiel 0:1(0:1)
02.06.200714:00Dynamo Dresden-Hamburger SV II 2:4(0:2)
02.06.200714:001. FC Magdeburg-FC St. Pauli 1:1(0:0)
02.06.200714:00Wuppertaler SV-Kickers Emden 2:4(0:1)
02.06.200714:00Borussia Dortmund II-Bayer Leverkusen II 2:0(1:0)
02.06.200714:00VfB Lübeck-SV Wilhelmhaven 6:0(3:0)
02.06.200714:00Werder Bremen II-1. FC Union Berlin 3:2(2:2)
 spielfrei: Hertha BSC II 
02.06.200714:00VfL Osnabrück-Rot-Weiß Ahlen 2:1(0:1)



VfL Osnabrück - Rot-Weiß Ahlen   

2:1 (0:1)
Zuschauer: 17600
Schiedsrichter: Gagelmann
Tore:
0:1 Bamba (12.)
1:1 Cichon (81.)
2:1 Reichenberger (88.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Rot-Weiß Ahlen:
1 Gößling1Völzow 
2 Tredup (63. Frommer)2 Erfen (G 37.) (42. Kittner) 
6 Beer (G 65.) 3 Fengler 
30 Cichon4 Glöden 
11 Schäfer5 Bamba 
  6 Thioune (76. Sahin) 
3 Schanda7 Gorschlüter 
16 Großöhmichen (34. Chitsulo)8 Toborg 
10 Tüting (46. Nouri)9 Bäumer 
9 Reichenberger10 Wiemann (64. Laumann (G 69.)) 
13 Menga11 di Gregorio (G 67.) 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hamburger SV II 36 15 11 10 10 56 : 46 56   18 8 6 4 7 27 : 20 30   18 7 5 6 3 29 : 26 26
2 Rot-Weiß Erfurt 36 13 11 12 -3 41 : 44 50   18 6 6 6 -4 17 : 21 24   18 7 5 6 1 24 : 23 26
3 1. FC Magdeburg 36 16 12 8 11 52 : 41 60   18 9 7 2 13 25 : 12 34   18 7 5 6 -2 27 : 29 26
4 Wuppertaler SV 36 16 9 11 9 58 : 49 57   18 10 3 5 8 35 : 27 33   18 6 6 6 1 23 : 22 24
5 Rot-Weiß Ahlen 36 13 9 14 -4 48 : 52 48   18 6 6 6 -1 22 : 23 24   18 7 3 8 -3 26 : 29 24
6 Werder Bremen II 36 15 7 14 6 53 : 47 52   18 9 2 7 5 26 : 21 29   18 6 5 7 1 27 : 26 23
7 FC St. Pauli 36 17 12 7 20 52 : 32 63   18 12 6 0 23 31 : 8 42   18 5 6 7 -3 21 : 24 21
8 VfL Osnabrück 36 17 10 9 16 59 : 43 61   18 11 7 0 20 35 : 15 40   18 6 3 9 -4 24 : 28 21
9 1. FC Union Berlin 36 13 9 14 6 45 : 39 48   18 8 4 6 4 26 : 22 28   18 5 5 8 2 19 : 17 20
10 VfB Lübeck 36 15 6 15 10 53 : 43 51   18 10 1 7 14 35 : 21 31   18 5 5 8 -4 18 : 22 20
11 Borussia Dortmund II 36 14 6 16 -5 42 : 47 48   18 8 4 6 3 20 : 17 28   18 6 2 10 -8 22 : 30 20
12 Kickers Emden 36 16 11 9 9 50 : 41 59   18 12 4 2 16 32 : 16 40   18 4 7 7 -7 18 : 25 19
13 Borussia Mönchengladbach II 36 9 8 19 -17 45 : 62 35   18 3 7 8 -9 24 : 33 16   18 6 1 11 -8 21 : 29 19
14 Holstein Kiel 36 13 9 14 -10 42 : 52 48   18 9 4 5 8 29 : 21 31   18 4 5 9 -18 13 : 31 17
15 Fortuna Düsseldorf 36 13 12 11 3 50 : 47 51   18 10 5 3 12 34 : 22 35   18 3 7 8 -9 16 : 25 16
16 Hertha BSC II 36 8 8 20 -24 31 : 55 32   18 4 4 10 -10 16 : 26 16   18 4 4 10 -14 15 : 29 16
17 Dynamo Dresden 36 16 7 13 9 54 : 45 55   18 13 2 3 19 36 : 17 41   18 3 5 10 -10 18 : 28 14
18 Bayer Leverkusen II 36 8 10 18 -17 40 : 57 34   18 7 5 6 4 24 : 20 26   18 1 5 12 -21 16 : 37 8
19 SV Wilhelmhaven 36 7 9 20 -29 40 : 69 30   18 6 5 7 -3 26 : 29 23   18 1 4 13 -26 14 : 40 7
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick