lilaweiss.de
Tabelle Regionalliga Nord 2001/2002
 


34. Spieltag
17.05.200214:30Fortuna Düsseldorf-Erzgebirge Aue 3:0(1:0)
18.05.200214:30Dresdner SC-VfB Lübeck 3:2(2:2)
18.05.200214:30SC Fortuna Köln-VfL Osnabrück 1:3(0:1)
18.05.200214:30SC Paderborn 07-1. FC Magdeburg 1:6(0:2)
18.05.200214:30Werder Bremen II-SC Verl 3:3(1:2)
18.05.200214:30Preußen Münster-SC Rot-Weiss Essen 1:3(1:0)
18.05.200214:30Holstein Kiel-Bayer Leverkusen II 1:2(0:0)
18.05.200214:30Eintracht Braunschweig-SG Wattenscheid 09 2:1(1:1)
18.05.200214:30Chemnitzer FC-KFC Uerdingen 05 4:4(1:3)



Fortuna Köln - VfL Osnabrück   

1:3 (0:1)
Zuschauer: 700
Schiedsrichter:
Tore:
0:1 (20.)
1:1 Gonzales (48.)
1:2 Petri (49.)
1:3 Claaßen (51.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Fortuna Köln:
  Brunn1 
16 Owomoyela2 
  3 
22 Alder (G 44.) 4 
3 Sidney5 
  6 
23 Tammen7 
7 Spork (69. Kowalik)8 
19 Everson (88. Schiffbänker)9 
  (46. Petri)10 
11 Claaßen11 






Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Eintracht Braunschweig 34 19 7 8 31 60 : 29 64   17 13 3 1 30 37 : 7 42   17 6 4 7 1 23 : 22 22
2 Chemnitzer FC 34 15 6 13 13 53 : 40 51   17 11 3 3 18 36 : 18 36   17 4 3 10 -5 17 : 22 15
3 SG Wattenscheid 09 34 17 7 10 13 64 : 51 58   17 11 3 3 15 36 : 21 36   17 6 4 7 -2 28 : 30 22
4 VfB Lübeck 34 20 5 9 24 70 : 46 65   17 11 3 3 15 34 : 19 36   17 9 2 6 9 36 : 27 29
5 VfL Osnabrück 34 13 11 10 11 46 : 35 50   17 10 4 3 17 30 : 13 34   17 3 7 7 -6 16 : 22 16
6 Erzgebirge Aue 34 13 9 12 4 47 : 43 48   17 10 4 3 14 32 : 18 34   17 3 5 9 -10 15 : 25 14
7 SC Rot-Weiss Essen 34 18 10 6 25 58 : 33 64   17 9 6 2 17 33 : 16 33   17 9 4 4 8 25 : 17 31
8 Bayer Leverkusen II 34 14 7 13 -6 53 : 59 49   17 8 5 4 3 31 : 28 29   17 6 2 9 -9 22 : 31 20
9 SC Verl 34 12 9 13 -4 57 : 61 45   17 8 4 5 4 28 : 24 28   17 4 5 8 -8 29 : 37 17
10 Werder Bremen II 34 12 10 12 -1 50 : 51 46   17 7 6 4 8 26 : 18 27   17 5 4 8 -9 24 : 33 19
11 KFC Uerdingen 05 34 14 11 9 8 49 : 41 53   17 7 6 4 7 24 : 17 27   17 7 5 5 1 25 : 24 26
12 SC Paderborn 07 34 11 7 16 -9 51 : 60 40   17 8 3 6 5 33 : 28 27   17 3 4 10 -14 18 : 32 13
13 Holstein Kiel 34 10 12 12 -15 36 : 51 42   17 7 6 4 -2 20 : 22 27   17 3 6 8 -13 16 : 29 15
14 1. FC Magdeburg 34 11 10 13 0 54 : 54 43   17 6 7 4 7 30 : 23 25   17 5 3 9 -7 24 : 31 18
15 Preußen Münster 34 11 4 19 -19 49 : 68 37   17 7 1 9 -3 29 : 32 22   17 4 3 10 -16 20 : 36 15
16 Dresdner SC 34 9 5 20 -19 41 : 60 32   17 6 3 8 0 24 : 24 21   17 3 2 12 -19 17 : 36 11
17 Fortuna Düsseldorf 34 8 8 18 -21 36 : 57 32   17 5 3 9 -11 20 : 31 18   17 3 5 9 -10 16 : 26 14
18 SC Fortuna Köln 34 6 8 20 -35 33 : 68 26   17 4 3 10 -11 17 : 28 15   17 2 5 10 -24 16 : 40 11
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick