11.Spieltag


Kickers Emden - VfL Osnabrück 2:1
FC Celle - Altona 93 3:1
FC St. Pauli - Lüneburger SK 2:0
Spfr. Ricklingen - SV Lurup Hamburg 3:2
SV Wilhelmshaven - Eintr. Braunschweig 0:4
Hamburger SV - Göttingen 05 0:0
SC Concordia Hamburg - Hannover 96 0:5
SV Werder Bremen - Atlas Delmenhorst 2:1
VfL Herzlake - SC Norderstedt 1:1

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. Hannover 96 11 10 0 1 +30 35:5 30
2. Werder Bremen 11 7 2 2 +17 26:9 23
3. Hamburger SV 11 7 2 2 +10 20:10 23
4. VfL Osnabrück 11 6 4 1 +12 17:5 22
5. Eintr. Braunschweig 11 6 2 3 +15 24:9 20
6. FC Celle 11 6 2 3 + 3 22:19 20
7. SC Norderstedt 11 5 4 2 +12 21:9 19
8. Kickers Emden 11 4 5 2 + 5 19:14 17
9. VfL Herzlake 11 5 2 4 + 0 19:19 17
10. SF Ricklingen 11 4 3 4 - 3 13:16 15
11. Göttingen 05 11 2 6 3 - 5 9:14 12
12. FC St. Pauli 11 3 3 5 -11 11:22 12
13. SV Wilhelmshaven 11 3 2 6 - 7 10:17 11
14. Altona 93 11 2 3 6 - 9 12:21 9
15. Concordia Hamburg 11 1 4 6 -10 6:16 7
16. Atlas Delmenhorst 11 2 1 8 -13 10:23 7
17. Lüneburger SK 11 1 2 9 -20 5:25 5
18. SV Lurup Hamburg 11 0 3 8 -26 5:31 3

Kickers Emden - VfL Osnabrück 2:1
Schiedsrichter: Keser
Zuschauer: 3500
Tore:
1:0 Wagener (3.)
1:1 Simonsen (33.)
2:1 Rohrer (49.)

OsnabrückKartenKickers EmdenKarten
1 Brunn 1 Jaschob
5 Heemsoth 5 Lellek G
2 Baerhausen (55. Bury) 2 Winckler
3 Schwager 4 Hermanns G
4 Schiersand GR (59.)6 Ryan
6 Enochs R (72.)3 Andersson
7 Graulich 9 Wagener
10 Mackel 10 Prause G
8 Burton (82. Thioune) 8 Müller (78. Buchmann)
9 Ouedraogo (67. Wobker) G7 Mushangazhike (35. Assemien; 75. Lines)
11 Simonsen 11 Rohrer