17. Spieltag


VfL Osnabrück - Atlas Delmenhorst 2:1
Holstein Kiel - Kickers Emden 1:2
BV Cloppenburg - TuS Celle 0:0
SC Norderstedt - Lurup Hamburg 1:4
FC St. Pauli - Hamburger SV 3:2
VfL 93 Hamburg - Concordia Hamburg 3:2
Eintr. Braunschweig - VfL Herzlake 1:0
SV Wilhelmshaven - Lüneburger SK 0:3
Werder Bremen -VfB Oldenburg 0:0

Sp G U V Tord. Tore Punkte
1. TuS Celle 17 10 5 2 +17 33:16 35
2. Kickers Emden 17 10 2 5 + 7 29:22 32
3. VfB Oldenburg 17 9 4 4 + 6 24:18 31
4. Lüneburger SK 17 8 5 4 +13 30:17 29
5. SV Wilhelmshaven 17 7 5 5 + 2 20:18 26
6. Eintr. Braunschweig 17 7 4 6 + 5 22:17 25
7. FC St. Pauli (A) 17 7 4 6 + 1 28:27 25
8. VfL Osnabrück 17 6 6 5 + 4 25:21 24
9. Hamburger SV (A) 17 6 6 5 + 4 20:16 24
10. VfL Herzlake 17 6 5 6 + 0 19:19 23
11. SC Norderstedt 17 6 4 7 - 7 24:31 22
12. SV Lurup Hamburg 17 6 3 8 - 1 22:23 21
13. Atlas Delmenhorst 17 5 6 6 - 3 25:28 21
14. Holstein Kiel 17 5 4 8 -12 19:31 19
15. VfL 93 Hamburg 17 4 5 8 - 7 19:26 17
16. Concordia Hamburg 17 3 7 7 - 6 15:20 16
17. BV Cloppenburg 17 3 4 10 -12 15:28 13
18. Werder Bremen (A) 17 1 9 7 -10 12:22 12
VfL Osnabrück - Atlas Delmenhorst 2:1
Schiedsrichter: Hilmes
Zuschauer: 1300
Tore:
1:0 Karp (13.)
2:0 Balzis (61.)
2:1 Karaca (63.)

OsnabrückKartenAtlas DelmenhorstKarten
1 Brunn 1 Barm
5 Bulanov 10 Trätmar G
4 Baschetti 6 Sonnberg GR (50.)
2 Scheinhardt 4 Müller G
7 Schütte G3 Ritter (65. Bubert)
8 Heskamp 2 Höttges
6 Schiersand (56. Simonsen) 8 Mutulu (79. Mannig)
3 Twyrdy (86. Fehlhauer) 7 Keusch
10 Karp 5 Marischen
11 Balzis G11 Gamil (55. Karaca) (G)
9 Bachmann (77. Burton) G9 Cengiz