lilaweiss.de
30. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

30. Spieltag
15.04.201118:00Fortuna Düsseldorf-1. FC Union Berlin 3:0(2:0)
15.04.201118:00FSV Frankfurt-1860 München 2:1(0:1)
15.04.201118:00FC Ingolstadt 04-VfL Bochum 3:0(2:0)
16.04.201113:00Hertha BSC-VfL Osnabrück 4:0(2:0)
16.04.201113:00Energie Cottbus-MSV Duisburg 3:1(0:0)
17.04.201113:30Arminia Bielefeld-Rot-Weiß Oberhausen 3:3(0:1)
17.04.201113:30SpVgg Greuther Fürth-SC Paderborn 07 2:0(0:0)
17.04.201113:30Alemannia Aachen-Erzgebirge Aue 1:5(1:1)
18.04.201120:15Karlsruher SC-FC Augsburg 0:1(0:1)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 30 20 5 5 38 63 : 25 65   15 11 2 2 22 35 : 13 35   15 9 3 3 16 28 : 12 30
2 FC Augsburg 30 18 7 5 32 53 : 21 61   15 9 4 2 17 28 : 11 31   15 9 3 3 15 25 : 10 30
3 VfL Bochum 30 17 4 9 7 40 : 33 55   15 9 2 4 5 22 : 17 29   15 8 2 5 2 18 : 16 26
4 SpVgg Greuther Fürth 30 15 9 6 19 41 : 22 54   15 9 4 2 12 22 : 10 31   15 6 5 4 7 19 : 12 23
5 1860 München 30 12 9 9 11 42 : 31 43   15 6 6 3 8 23 : 15 24   15 6 3 6 3 19 : 16 21
6 Alemannia Aachen 30 11 8 11 -5 50 : 55 41   15 6 4 5 -6 25 : 31 22   15 5 4 6 1 25 : 24 19
7 Erzgebirge Aue 30 15 7 8 4 37 : 33 52   15 10 4 1 13 20 : 7 34   15 5 3 7 -9 17 : 26 18
8 Energie Cottbus 30 14 6 10 12 57 : 45 48   15 9 4 2 17 33 : 16 31   15 5 2 8 -5 24 : 29 17
9 MSV Duisburg 30 13 7 10 12 45 : 33 46   15 10 1 4 15 30 : 15 31   15 3 6 6 -3 15 : 18 15
10 FC Ingolstadt 04 30 9 7 14 -5 38 : 43 34   15 5 4 6 0 18 : 18 19   15 4 3 8 -5 20 : 25 15
11 1. FC Union Berlin 30 10 8 12 -4 32 : 36 38   15 6 5 4 4 20 : 16 23   15 4 3 8 -8 12 : 20 15
12 FSV Frankfurt 30 11 4 15 -5 40 : 45 37   15 8 1 6 7 24 : 17 25   15 3 3 9 -12 16 : 28 12
13 SC Paderborn 07 30 8 8 14 -15 27 : 42 32   14 5 5 4 -1 17 : 18 20   16 3 3 10 -14 10 : 24 12
14 Fortuna Düsseldorf 30 14 3 13 6 41 : 35 45   15 11 1 3 21 29 : 8 34   15 3 2 10 -15 12 : 27 11
15 Karlsruher SC 30 7 8 15 -25 39 : 64 29   15 6 3 6 -2 23 : 25 21   15 1 5 9 -23 16 : 39 8
16 Rot-Weiß Oberhausen 30 6 7 17 -27 26 : 53 25   15 5 3 7 -5 15 : 20 18   15 1 4 10 -22 11 : 33 7
17 Arminia Bielefeld 30 3 7 20 -35 25 : 60 13   16 2 4 10 -17 16 : 33 10   14 1 3 10 -18 9 : 27 6
18 VfL Osnabrück 30 7 6 17 -20 37 : 57 27   15 6 3 6 1 22 : 21 21   15 1 3 11 -21 15 : 36 6
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



Hertha BSC - VfL Osnabrück   

4:0 (2:0)
Zuschauer: 46293
Schiedsrichter: Hartmann (Krugzell)
Tore:
1:0 Lasogga (37.)
2:0 Ramos (41.)
3:0 Lasogga (56.)
4:0 Ramos (89.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Hertha BSC:
1 Berbig1Aerts 
27 Schöneberg2 Lell 
23 Stang3 Hubnik 
5 Mauersberger4 Mijatovic 
6 Dercho5 Kobiashvili 
18 Tyrala6 Niemeyer (22. Rukavytsya) 
5 Engel (81. Heidrich)7 Lustenberger 
20 Kastrati8 Ebert (72. Ronny) 
14 Siegert (G 45.) (74. Pauli)9 Raffael 
10 Lindemann10 Ramos 
7 Schmidt (59. Adler)11 Lasogga (62. Friend)