lilaweiss.de
26. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

26. Spieltag
11.03.201118:00Karlsruher SC-MSV Duisburg 3:1(2:0)
11.03.201118:00Rot-Weiß Oberhausen-Erzgebirge Aue 1:2(0:1)
11.03.201118:00FSV Frankfurt-FC Ingolstadt 04 1:2(0:0)
12.03.201113:00Fortuna Düsseldorf-SC Paderborn 07 0:0(0:0)
12.03.201113:001. FC Union Berlin-FC Augsburg 0:0(0:0)
13.03.201113:30Arminia Bielefeld-1860 München 0:3(0:1)
13.03.201113:30Energie Cottbus-VfL Osnabrück 2:0(0:0)
13.03.201113:30Alemannia Aachen-VfL Bochum 1:3(1:1)
14.03.201120:15SpVgg Greuther Fürth-Hertha BSC 0:2(0:1)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 26 17 4 5 30 54 : 24 55   13 9 2 2 16 29 : 13 29   13 8 2 3 14 25 : 11 26
2 FC Augsburg 26 15 6 5 27 48 : 21 51   13 8 3 2 15 26 : 11 27   13 7 3 3 12 22 : 10 24
3 VfL Bochum 26 15 4 7 10 38 : 28 49   13 8 2 3 6 21 : 15 26   13 7 2 4 4 17 : 13 23
4 SpVgg Greuther Fürth 26 13 7 6 16 37 : 21 46   13 7 4 2 9 18 : 9 25   13 6 3 4 7 19 : 12 21
5 1860 München 26 10 9 7 5 31 : 26 37   13 4 6 3 0 14 : 14 18   13 6 3 4 5 17 : 12 21
6 Energie Cottbus 26 13 6 7 16 53 : 37 45   13 8 4 1 16 29 : 13 28   13 5 2 6 0 24 : 24 17
7 Alemannia Aachen 26 9 8 9 -3 42 : 45 35   13 5 4 4 -3 22 : 25 19   13 4 4 5 0 20 : 20 16
8 MSV Duisburg 26 11 7 8 13 39 : 26 40   13 8 1 4 13 26 : 13 25   13 3 6 4 0 13 : 13 15
9 Erzgebirge Aue 26 14 5 7 3 31 : 28 47   13 10 2 1 13 19 : 6 32   13 4 3 6 -10 12 : 22 15
10 1. FC Union Berlin 26 8 7 11 -5 26 : 31 31   13 5 4 4 2 16 : 14 19   13 3 3 7 -7 10 : 17 12
11 SC Paderborn 07 26 8 6 12 -11 24 : 35 30   12 5 3 4 -1 14 : 15 18   14 3 3 8 -10 10 : 20 12
12 FC Ingolstadt 04 26 7 5 14 -9 31 : 40 26   13 4 3 6 -3 14 : 17 15   13 3 2 8 -6 17 : 23 11
13 FSV Frankfurt 26 10 3 13 -3 36 : 39 33   13 7 1 5 7 22 : 15 22   13 3 2 8 -10 14 : 24 11
14 Fortuna Düsseldorf 26 11 3 12 0 33 : 33 36   13 9 1 3 15 23 : 8 28   13 2 2 9 -15 10 : 25 8
15 Karlsruher SC 26 7 6 13 -20 35 : 55 27   13 6 2 5 -1 21 : 22 20   13 1 4 8 -19 14 : 33 7
16 Rot-Weiß Oberhausen 26 6 6 14 -22 22 : 44 24   13 5 3 5 -2 14 : 16 18   13 1 3 9 -20 8 : 28 6
17 VfL Osnabrück 26 7 4 15 -14 34 : 48 25   13 6 2 5 3 21 : 18 20   13 1 2 10 -17 13 : 30 5
18 Arminia Bielefeld 26 3 4 19 -33 20 : 53 10   14 2 3 9 -15 13 : 28 9   12 1 1 10 -18 7 : 25 4
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



Energie Cottbus - VfL Osnabrück   

2:0 (0:0)
Zuschauer: 10000
Schiedsrichter: Seemann (Essen)
Tore:
1:0 Petersen (56. Foulelfmeter)
2:0 Hünemeier (60.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Energie Cottbus:
1 Berbig1Kirschbaum 
5 Engel2 Bittroff 
24 Barletta3 Brzenska 
23 Stang4 Hünemeier 
11 Lejan5 Ziebig 
21 Heidrich6 Kruska 
30 Hansen7 Roger (46. Sörensen) 
14 Siegert (75. Adler)8 Adlung 
10 Lindemann9 Shao (73. Kronaveter) 
18 Tyrala (G 18.) (65. Kotuljac)10 Reimerink 
20 Kastrati (90. Dercho)11 Petersen