lilaweiss.de
25. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

25. Spieltag
04.03.201118:00Hertha BSC-FSV Frankfurt 3:1(2:1)
04.03.201118:001860 München-Rot-Weiß Oberhausen 1:1(0:0)
04.03.201118:00VfL Osnabrück-SpVgg Greuther Fürth 0:2(0:1)
05.03.201113:00VfL Bochum-Karlsruher SC 1:1(0:0)
05.03.201113:00SC Paderborn 07-Energie Cottbus 0:5(0:4)
06.03.201113:30MSV Duisburg-Arminia Bielefeld 1:2(0:1)
06.03.201113:30Erzgebirge Aue-1. FC Union Berlin 0:0(0:0)
06.03.201113:30FC Ingolstadt 04-Alemannia Aachen 2:1(2:1)
07.03.201120:15FC Augsburg-Fortuna Düsseldorf 5:2(1:2)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Hertha BSC 25 16 4 5 28 52 : 24 52   13 9 2 2 16 29 : 13 29   12 7 2 3 12 23 : 11 23
2 FC Augsburg 25 15 5 5 27 48 : 21 50   13 8 3 2 15 26 : 11 27   12 7 2 3 12 22 : 10 23
3 SpVgg Greuther Fürth 25 13 7 5 18 37 : 19 46   12 7 4 1 11 18 : 7 25   13 6 3 4 7 19 : 12 21
4 VfL Bochum 25 14 4 7 8 35 : 27 46   13 8 2 3 6 21 : 15 26   12 6 2 4 2 14 : 12 20
5 Erzgebirge Aue 25 13 5 7 2 29 : 27 44   13 10 2 1 13 19 : 6 32   12 3 3 6 -11 10 : 21 12
6 Energie Cottbus 25 12 6 7 14 51 : 37 42   12 7 4 1 14 27 : 13 25   13 5 2 6 0 24 : 24 17
7 MSV Duisburg 25 11 7 7 15 38 : 23 40   13 8 1 4 13 26 : 13 25   12 3 6 3 2 12 : 10 15
8 Fortuna Düsseldorf 25 11 2 12 0 33 : 33 35   12 9 0 3 15 23 : 8 27   13 2 2 9 -15 10 : 25 8
9 Alemannia Aachen 25 9 8 8 -1 41 : 42 35   12 5 4 3 -1 21 : 22 19   13 4 4 5 0 20 : 20 16
10 1860 München 25 9 9 7 2 28 : 26 34   13 4 6 3 0 14 : 14 18   12 5 3 4 2 14 : 12 18
11 FSV Frankfurt 25 10 3 12 -2 35 : 37 33   12 7 1 4 8 21 : 13 22   13 3 2 8 -10 14 : 24 11
12 1. FC Union Berlin 25 8 6 11 -5 26 : 31 30   12 5 3 4 2 16 : 14 18   13 3 3 7 -7 10 : 17 12
13 SC Paderborn 07 25 8 5 12 -11 24 : 35 29   12 5 3 4 -1 14 : 15 18   13 3 2 8 -10 10 : 20 11
14 VfL Osnabrück 25 7 4 14 -12 34 : 46 25   13 6 2 5 3 21 : 18 20   12 1 2 9 -15 13 : 28 5
15 Rot-Weiß Oberhausen 25 6 6 13 -21 21 : 42 24   12 5 3 4 -1 13 : 14 18   13 1 3 9 -20 8 : 28 6
16 Karlsruher SC 25 6 6 13 -22 32 : 54 24   12 5 2 5 -3 18 : 21 17   13 1 4 8 -19 14 : 33 7
17 FC Ingolstadt 04 25 6 5 14 -10 29 : 39 23   13 4 3 6 -3 14 : 17 15   12 2 2 8 -7 15 : 22 8
18 Arminia Bielefeld 25 3 4 18 -30 20 : 50 10   13 2 3 8 -12 13 : 25 9   12 1 1 10 -18 7 : 25 4
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



VfL Osnabrück - SpVgg. Greuther Fürth   

0:2 (0:1)
Zuschauer: 12500
Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)
Tore:
0:1 Sararer (1.)
0:2 Pektürk (88.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung SpVgg. Greuther Fürth:
1 Berbig1Walke 
27 Schöneberg2 Nehrig (G 69.) 
23 Stang3 Kleine 
5 Mauersberger4 Mavraj 
26 Tauer (G 52.) 5 Prib (G 78.) 
21 Heidrich (77. Schmidt)6 Fürstner (90. Rahn) 
13 Schnetzler (G 28.) (60. Lindemann)7 Pekovic 
34 Andersen (G 57.) 8 Klaus (G 72.) (77. Pektürk) 
18 Tyrala9 Müller 
9 Adler (46. Kotuljac)10 Haas (G 63.) 
20 Kastrati11 Sararer (83. Vogler)