lilaweiss.de
22. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

22. Spieltag
11.02.201118:001. FC Union Berlin-VfL Osnabrück 3:3(0:1)
11.02.201118:00Rot-Weiß Oberhausen-SC Paderborn 07 2:0(1:0)
11.02.201120:30FC Augsburg-MSV Duisburg 0:0(0:0)
12.02.201113:00SpVgg Greuther Fürth-Energie Cottbus 3:1(1:0)
12.02.201113:00Alemannia Aachen-FSV Frankfurt 2:1(1:0)
13.02.201113:30Fortuna Düsseldorf-FC Ingolstadt 04 3:1(1:0)
13.02.201113:30Arminia Bielefeld-VfL Bochum 2:2(1:1)
13.02.201113:30Karlsruher SC-Hertha BSC 2:6(0:1)
14.02.201120:15Erzgebirge Aue-1860 München 1:0(0:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 FC Augsburg 22 12 5 5 21 39 : 18 41   11 6 3 2 11 19 : 8 21   11 6 2 3 10 20 : 10 20
2 Hertha BSC 22 14 3 5 21 42 : 21 45   11 8 1 2 14 24 : 10 25   11 6 2 3 7 18 : 11 20
3 VfL Bochum 22 13 2 7 6 31 : 25 41   11 7 1 3 4 18 : 14 22   11 6 1 4 2 13 : 11 19
4 SpVgg Greuther Fürth 22 11 6 5 14 32 : 18 39   11 7 3 1 11 17 : 6 24   11 4 3 4 3 15 : 12 15
5 1860 München 22 8 8 6 3 26 : 23 30   11 4 5 2 2 13 : 11 17   11 4 3 4 1 13 : 12 15
6 MSV Duisburg 22 11 6 5 17 37 : 20 39   11 8 1 2 15 25 : 10 25   11 3 5 3 2 12 : 10 14
7 Alemannia Aachen 22 8 8 6 3 37 : 34 32   11 5 4 2 4 21 : 17 19   11 3 4 4 -1 16 : 17 13
8 Energie Cottbus 22 10 5 7 8 42 : 34 35   11 6 4 1 13 25 : 12 22   11 4 1 6 -5 17 : 22 13
9 Erzgebirge Aue 22 12 4 6 0 25 : 25 40   11 9 1 1 10 16 : 6 28   11 3 3 5 -10 9 : 19 12
10 FSV Frankfurt 22 10 3 9 2 32 : 30 33   11 7 1 3 9 20 : 11 22   11 3 2 6 -7 12 : 19 11
11 SC Paderborn 07 22 8 4 10 -4 22 : 26 28   10 5 3 2 6 13 : 7 18   12 3 1 8 -10 9 : 19 10
12 1. FC Union Berlin 22 7 5 10 -5 25 : 30 26   11 5 3 3 3 16 : 13 18   11 2 2 7 -8 9 : 17 8
13 Fortuna Düsseldorf 22 10 2 10 4 29 : 25 32   11 8 0 3 14 21 : 7 24   11 2 2 7 -10 8 : 18 8
14 FC Ingolstadt 04 22 4 5 13 -12 23 : 35 17   11 3 3 5 -2 12 : 14 12   11 1 2 8 -10 11 : 21 5
15 VfL Osnabrück 22 6 4 12 -11 30 : 41 22   11 5 2 4 3 18 : 15 17   11 1 2 8 -14 12 : 26 5
16 Rot-Weiß Oberhausen 22 6 4 12 -19 19 : 38 22   11 5 2 4 -1 13 : 14 17   11 1 2 8 -18 6 : 24 5
17 Karlsruher SC 22 5 5 12 -20 28 : 48 20   11 5 2 4 0 17 : 17 17   11 0 3 8 -20 11 : 31 3
18 Arminia Bielefeld 22 2 3 17 -28 17 : 45 6   12 2 2 8 -12 12 : 24 8   10 0 1 9 -16 5 : 21 1
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



Union Berlin - VfL Osnabrück   

3:3 (0:1)
Zuschauer: 14000
Schiedsrichter: Schalk (Augsburg)
Tore:
0:1 Nickenig (33.)
0:2 Tyrala (49.)
1:2 Stuff (62.)
2:2 Kolk (63.)
3:2 Ede (72.)
3:3 Adler (77.)
 

87. Mattuschka verschießt Handelfmeter 


Aufstellung VfL:Aufstellung Union Berlin:
1 Berbig1Höttecke 
27 Schöneberg2 Menz (75. Thomik) 
4 Nickenig (G 66.) 3 Stuff 
5 Mauersberger4 Göhlert (G 47.) 
26 Tauer5 Kohlmann 
21 Heidrich (76. Lindemann)6 Peitz 
30 Hansen7 Kolk 
9 Adler8 Mattuschka 
18 Tyrala (80. Schnetzler)9 Parensen (58. Ede) 
34 Andersen (66. Dercho)10 Mosquera 
20 Kastrati11 Benyamina