lilaweiss.de
10. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2010/2011
 

10. Spieltag
29.10.201018:00Arminia Bielefeld-1. FC Union Berlin 1:2(0:0)
29.10.201018:00SpVgg Greuther Fürth-Erzgebirge Aue 1:2(1:1)
29.10.201018:00FSV Frankfurt-SC Paderborn 07 2:0(0:0)
30.10.201013:00Hertha BSC-FC Ingolstadt 04 3:1(1:1)
30.10.201013:00Karlsruher SC-1860 München 2:4(0:1)
31.10.201013:30Energie Cottbus-VfL Bochum 2:1(0:1)
31.10.201013:30Alemannia Aachen-VfL Osnabrück 2:1(1:0)
31.10.201013:30Rot-Weiß Oberhausen-FC Augsburg 0:3(0:2)
01.11.201020:15Fortuna Düsseldorf-MSV Duisburg 1:0(0:0)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Erzgebirge Aue 10 7 2 1 7 14 : 7 23   4 4 0 0 5 7 : 2 12   6 3 2 1 2 7 : 5 11
2 Hertha BSC 10 8 2 0 14 20 : 6 26   6 5 1 0 11 15 : 4 16   4 3 1 0 3 5 : 2 10
3 1860 München 10 5 3 2 5 15 : 10 16   4 2 2 0 3 4 : 1 8   6 3 1 2 2 11 : 9 10
4 FC Augsburg 10 5 1 4 6 17 : 11 16   4 2 1 1 1 6 : 5 7   6 3 0 3 5 11 : 6 9
5 FSV Frankfurt 10 6 0 4 3 12 : 9 18   6 4 0 2 2 9 : 7 12   4 2 0 2 1 3 : 2 6
6 MSV Duisburg 10 7 0 3 11 19 : 8 21   5 5 0 0 11 13 : 2 15   5 2 0 3 0 6 : 6 6
7 Energie Cottbus 10 6 1 3 5 21 : 16 19   6 4 1 1 6 14 : 8 13   4 2 0 2 -1 7 : 8 6
8 VfL Bochum 10 4 1 5 -2 12 : 14 13   5 2 1 2 -1 7 : 8 7   5 2 0 3 -1 5 : 6 6
9 Alemannia Aachen 10 4 4 2 2 15 : 13 16   5 3 1 1 3 10 : 7 10   5 1 3 1 -1 5 : 6 6
10 SpVgg Greuther Fürth 10 6 1 3 6 15 : 9 19   6 4 1 1 7 11 : 4 13   4 2 0 2 -1 4 : 5 6
11 Rot-Weiß Oberhausen 10 4 2 4 -4 9 : 13 14   5 3 1 1 1 5 : 4 10   5 1 1 3 -5 4 : 9 4
12 1. FC Union Berlin 10 2 3 5 -5 11 : 16 9   4 1 2 1 1 5 : 4 5   6 1 1 4 -6 6 : 12 4
13 Fortuna Düsseldorf 10 3 0 7 -9 7 : 16 9   5 2 0 3 -1 4 : 5 6   5 1 0 4 -8 3 : 11 3
14 Karlsruher SC 10 2 2 6 -12 14 : 26 8   5 2 0 3 -2 7 : 9 6   5 0 2 3 -10 7 : 17 2
15 VfL Osnabrück 10 3 1 6 -4 16 : 20 10   5 3 0 2 3 12 : 9 9   5 0 1 4 -7 4 : 11 1
16 Arminia Bielefeld 10 1 1 8 -11 8 : 19 1   5 1 0 4 -4 4 : 8 3   5 0 1 4 -7 4 : 11 1
17 FC Ingolstadt 04 10 1 1 8 -10 9 : 19 4   5 1 1 3 -2 6 : 8 4   5 0 0 5 -8 3 : 11 0
18 SC Paderborn 07 10 3 1 6 -2 10 : 12 10   5 3 1 1 6 8 : 2 10   5 0 0 5 -8 2 : 10 0
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem TSV München 1860 wurden zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.
Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes drei Punkte abgezogen.



Alemannia Aachen - VfL Osnabrück   

2:1 (1:0)
Zuschauer: 19553
Schiedsrichter: Bandurski (Oberhausen)
Tore:
1:0 Auer (14.)
1:1 Lindemann (58.)
2:1 Feisthammel (90.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Alemannia Aachen:
1 Berbig1Hohs 
5 Engel (G 66.) 2 Casper (46. Demai) 
4 Nickenig3 Stehle 
23 Stang4 Feisthammel 
11 Lejan5 Achenbach 
18 Tyrala6 Kratz (74. Zabel) 
30 Hansen7 Höger 
13 Schnetzler (54. Siegert)8 Arslan 
6 Dercho (59. Andersen)9 Junglas 
10 Lindemann10 Auer (G 88.) 
9 Adler (89. Schmidt)11 Stieber (G 62.)