lilaweiss.de
30. Spieltag 2. Bundesliga Saison 2007/2008
 

30. Spieltag
25.04.200818:001. FC Kaiserslautern-Alemannia Aachen 2:1(1:1)
25.04.200818:00Erzgebirge Aue-1. FC Köln 3:3(2:2)
25.04.200818:00SC Paderborn 07-TuS Koblenz 3:2(3:1)
27.04.200814:00VfL Osnabrück-1. FSV Mainz 05 1:2(1:2)
27.04.200814:00Borussia Mönchengladbach-1860 München 2:2(1:2)
27.04.200814:001899 Hoffenheim-FC Carl Zeiss Jena 5:0(4:0)
27.04.200814:00SV Wehen Wiesbaden-Kickers Offenbach 2:1(0:1)
27.04.200814:00FC Augsburg-FC St. Pauli 1:0(0:0)
28.04.200820:15SC Freiburg-SpVgg Greuther Fürth 3:2(1:1)



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Borussia Mönchengladbach 30 15 12 3 24 56 : 32 57   15 9 5 1 14 26 : 12 32   15 6 7 2 10 30 : 20 25
2 1899 Hoffenheim 30 15 8 7 15 50 : 35 53   15 9 2 4 10 26 : 16 29   15 6 6 3 5 24 : 19 24
3 1. FSV Mainz 05 30 14 10 6 24 55 : 31 52   14 9 4 1 24 36 : 12 31   16 5 6 5 0 19 : 19 21
4 1. FC Köln 30 14 9 7 15 54 : 39 51   15 9 4 2 11 26 : 15 31   15 5 5 5 4 28 : 24 20
5 SpVgg Greuther Fürth 30 13 8 9 10 49 : 39 47   15 8 4 3 13 31 : 18 28   15 5 4 6 -3 18 : 21 19
6 1860 München 30 9 12 9 2 39 : 37 39   15 5 6 4 4 20 : 16 21   15 4 6 5 -2 19 : 21 18
7 SV Wehen Wiesbaden 30 10 10 10 -3 44 : 47 40   16 6 5 5 3 26 : 23 23   14 4 5 5 -6 18 : 24 17
8 Alemannia Aachen 30 11 9 10 1 42 : 41 42   15 7 5 3 7 29 : 22 26   15 4 4 7 -6 13 : 19 16
9 1. FC Kaiserslautern 30 7 11 12 -4 29 : 33 32   15 4 5 6 0 16 : 16 17   15 3 6 6 -4 13 : 17 15
10 TuS Koblenz 30 10 10 10 -3 38 : 41 34   15 6 7 2 4 22 : 18 25   15 4 3 8 -7 16 : 23 15
11 SC Freiburg 30 13 10 7 4 43 : 39 49   15 11 3 1 13 26 : 13 36   15 2 7 6 -9 17 : 26 13
12 FC Carl Zeiss Jena 30 6 8 16 -18 41 : 59 26   15 4 2 9 -4 19 : 23 14   15 2 6 7 -14 22 : 36 12
13 FC St. Pauli 30 10 9 11 0 42 : 42 39   15 8 4 3 9 26 : 17 28   15 2 5 8 -9 16 : 25 11
14 FC Augsburg 30 10 7 13 -6 35 : 41 37   15 7 5 3 6 22 : 16 26   15 3 2 10 -12 13 : 25 11
15 VfL Osnabrück 30 9 7 14 -14 38 : 52 34   15 7 4 4 4 22 : 18 25   15 2 3 10 -18 16 : 34 9
16 SC Paderborn 07 30 5 11 14 -22 26 : 48 26   15 4 6 5 -2 19 : 21 18   15 1 5 9 -20 7 : 27 8
17 Kickers Offenbach 30 8 10 12 -14 35 : 49 34   15 7 6 2 6 23 : 17 27   15 1 4 10 -20 12 : 32 7
18 Erzgebirge Aue 30 6 9 15 -11 39 : 50 27   15 5 8 2 13 30 : 17 23   15 1 1 13 -24 9 : 33 4
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Wegen Verstößen bei der Lizensierung wurden TuS Koblenz 6 Punkte abgezogen



VfL Osnabrück - 1. FSV Mainz 05   

1:2 (1:2)
Zuschauer: 12300
Schiedsrichter: Lupp (Zossen)
Tore:
1:0 Cichon (36. Foulelfmeter)
1:1 Subotic (39.)
1:2 Borja (45.)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung 1. FSV Mainz 05:
1 Berbig1Ischdonat 
11 Schäfer (87. Ehlers)2 Noveski 
40 Ndjeng3 Demirtas (87. Svensson) 
30 Cichon (G 50.) 4 Hoogland 
21 Schuon5 Feulner (62. Amri) 
28 Grieneisen (73. Aziz)6 Baljak 
5 de Wit7 Borja (79. Boakye) 
21 Heidrich (G 33.) 8 Pekovic 
21 Thomik9 Karhan (G 90.) 
20 Frommer (G 69.) 10 Gunkel 
9 Reichenberger (46. Hennings)11 Subotic