lilaweiss.de
28. Spieltag Regionalliga Nord Saison 2004/2005
 

28. Spieltag
26.03.200514:00Chemnitzer FC-Holstein Kiel 1:0(0:0)
26.03.200514:00Werder Bremen II-Wuppertaler SV 1:3(1:1)
26.03.200514:00Eintracht Braunschweig-KFC Uerdingen 05 2:0(2:0)
26.03.200514:00Arminia Bielefeld (A)-FC St. Pauli 1:4(1:3)
26.03.200514:00Borussia Dortmund II-Hamburger SV II 1:2(1:0)
26.03.200514:00Fortuna Düsseldorf-VfL Osnabrück 2:2(2:1)
26.03.200514:00VfB Lübeck-1. FC Köln II 5:0(1:0)
26.03.200514:00Chemnitzer FC-Holstein Kiel 1:0(0:0)
27.03.200514:00Preußen Münster-Hertha BSC II 2:5(1:2)
28.03.200514:00SC Paderborn 07-1. FC Union Berlin 2:0(2:0)
 spielfrei: VfL Wolfsburg II 



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Eintracht Braunschweig 26 15 8 3 22 44 : 22 53   13 9 3 1 14 24 : 10 30   13 6 5 2 8 20 : 12 23
2 SC Paderborn 07 27 15 7 5 14 43 : 29 52   14 10 2 2 15 31 : 16 32   13 5 5 3 -1 12 : 13 20
3 VfB Lübeck 27 14 8 5 16 47 : 31 50   14 11 2 1 24 32 : 8 35   13 3 6 4 -8 15 : 23 15
4 VfL Osnabrück 26 12 11 3 20 48 : 28 47   13 5 7 1 10 24 : 14 22   13 7 4 2 10 24 : 14 25
5 Hamburger SV II 26 13 5 8 11 39 : 28 44   13 5 2 6 1 15 : 14 17   13 8 3 2 10 24 : 14 27
6 FC St. Pauli 26 12 8 6 11 35 : 24 44   13 8 4 1 8 19 : 11 28   13 4 4 5 3 16 : 13 16
7 Holstein Kiel 27 11 5 11 4 38 : 34 38   13 7 2 4 8 22 : 14 23   14 4 3 7 -4 16 : 20 15
8 KFC Uerdingen 05 27 10 8 9 -4 31 : 35 38   13 6 4 3 5 21 : 16 22   14 4 4 6 -9 10 : 19 16
9 Hertha BSC II 27 10 7 10 -2 44 : 46 34   13 6 4 3 11 29 : 18 22   14 4 3 7 -5 21 : 26 15
10 1. FC Köln II 27 9 7 11 -7 41 : 48 34   13 5 7 1 8 22 : 14 22   14 4 0 10 -15 19 : 34 12
11 Wuppertaler SV 27 9 7 11 -7 31 : 38 34   13 5 3 5 -2 11 : 13 18   14 4 4 6 -5 20 : 25 16
12 Borussia Dortmund II 27 9 6 12 -1 46 : 47 33   14 5 3 6 2 21 : 19 18   13 4 3 6 -3 25 : 28 15
13 Chemnitzer FC 26 8 7 11 -2 22 : 24 31   13 6 3 4 5 12 : 7 21   13 2 4 7 -7 10 : 17 10
14 Preußen Münster 26 8 7 11 -8 34 : 42 31   13 6 2 5 0 20 : 20 20   13 2 5 6 -8 14 : 22 11
15 Fortuna Düsseldorf 27 7 9 11 -3 33 : 36 30   14 5 4 5 2 19 : 17 19   13 2 5 6 -5 14 : 19 11
16 Werder Bremen II 26 7 7 12 -10 30 : 40 28   13 3 5 5 -5 17 : 22 14   13 4 2 7 -5 13 : 18 14
17 Arminia Bielefeld (A) 27 6 6 15 -26 34 : 60 24   14 4 3 7 -3 24 : 27 15   13 2 3 8 -23 10 : 33 9
18 VfL Wolfsburg II 26 4 10 12 -19 25 : 44 21   13 4 5 4 0 17 : 17 17   13 0 5 8 -19 8 : 27 5
19 1. FC Union Berlin 26 3 7 16 -17 22 : 39 16   13 3 5 5 -2 17 : 19 14   13 0 2 11 -15 5 : 20 2
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem VfL Wolfsburg wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.
Die Partie Hertha Am. gegen Bielefeld Am. (3. Spieltag; 2:1) wurde am 3. März 2005 vom DFB-Sportgericht annulliert und neu angesetzt. Beim Wiederholungsspiel (6:0) setzte Hertha vier statt der erlaubten drei Lizenzspieler ab 24 Jahren ein, weshalb die Partie vom DFB-Sportgericht mit null Punkten und 0:2 Toren gegen die Hertha gewertet wurde. Die Spielwertung für Bielefeld blieb unberührt.
Dem KFC Uerdingen wurde die Lizenz entzogen; der Verein wird am Saisonende auf den letzten Platz gesetzt. Alle Partien des KFC bleiben in der Wertung.



Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück   

2:2 (2:1)
Zuschauer: 10200
Schiedsrichter:
Tore:
1:0 Böcker (8.)
2:0 Policella (13.)
2:1 (35.)
2:2 (90. Foulelfmeter)
 

 


Aufstellung VfL:Aufstellung Fortuna Düsseldorf:
1 Berbig1Deuß 
2 Koch2 Böcker 
14 Flottmann (G 61.) (79. Reichenberger)3 Hoersen 
4 de Jong4 Lösch (G 25.) 
14 Ewertz (R 4.) 5 Ndjeng 
  6 Pasini 
10 Nouri7 Kruse (G 19.) 
5 Joppe (74. Villar)8 Bellinghausen 
7 Kügler9 Boccio 
  10 Policella (G 21.) 
11 Schäfer (61. Menga)11 Podszus (G 35.)