lilaweiss.de
21. Spieltag Regionalliga Nord Saison 2004/2005
 

21. Spieltag
11.12.200414:00Preußen Münster-VfB Lübeck 1:2(0:1)
11.12.200414:00Eintracht Braunschweig-Fortuna Düsseldorf 0:2(0:1)
11.12.200414:00VfL Wolfsburg II-Borussia Dortmund II 2:0(1:0)
11.12.200414:00KFC Uerdingen 05-Arminia Bielefeld (A) 4:0(2:0)
11.12.200414:00Hertha BSC II-SC Paderborn 07 2:4(0:2)
11.12.200414:00Wuppertaler SV-1. FC Union Berlin 1:0(0:0)
11.12.200414:00Holstein Kiel-FC St. Pauli 0:2(0:0)
11.12.200414:001. FC Köln II-Hamburger SV II 2:1(2:1)
11.12.200414:00Preußen Münster-VfB Lübeck 1:2(0:1)
12.12.200414:00Werder Bremen II-Chemnitzer FC 0:0(0:0)
 spielfrei: VfL Osnabrück 



Gesamt    Heim    Auswärts
  Verein Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore Pte.   Sp  G  U  V  TD Tore  Pte.
1 Eintracht Braunschweig 20 12 5 3 17 34 : 17 41   10 6 3 1 9 17 : 8 21   10 6 2 2 8 17 : 9 20
2 SC Paderborn 07 20 11 7 2 12 36 : 24 40   10 7 2 1 12 25 : 13 23   10 4 5 1 0 11 : 11 17
3 VfB Lübeck 20 10 6 4 10 31 : 21 36   10 8 1 1 15 20 : 5 25   10 2 5 3 -5 11 : 16 11
4 KFC Uerdingen 05 20 10 6 4 6 29 : 23 36   10 6 3 1 10 19 : 9 21   10 4 3 3 -4 10 : 14 15
5 Hamburger SV II 20 10 5 5 11 32 : 21 35   10 4 2 4 3 12 : 9 14   10 6 3 1 8 20 : 12 21
6 VfL Osnabrück 19 9 7 3 16 37 : 21 34   10 4 5 1 9 20 : 11 17   9 5 2 2 7 17 : 10 17
7 FC St. Pauli 20 8 6 6 4 25 : 21 30   10 5 4 1 4 15 : 11 19   10 3 2 5 0 10 : 10 11
8 Borussia Dortmund II 20 8 4 8 5 41 : 36 28   10 4 3 3 6 19 : 13 15   10 4 1 5 -1 22 : 23 13
9 Holstein Kiel 20 8 3 9 1 30 : 29 27   10 6 1 3 7 18 : 11 19   10 2 2 6 -6 12 : 18 8
10 1. FC Köln II 20 7 5 8 -2 34 : 36 26   10 4 5 1 6 18 : 12 17   10 3 0 7 -8 16 : 24 9
11 Wuppertaler SV 20 6 7 7 -6 24 : 30 25   11 4 3 4 -2 10 : 12 15   9 2 4 3 -4 14 : 18 10
12 Hertha BSC II 20 7 5 8 -6 34 : 40 23   10 5 3 2 10 25 : 15 18   10 2 2 6 -8 15 : 23 8
13 Preußen Münster 20 6 5 9 -8 25 : 33 23   10 5 1 4 0 15 : 15 16   10 1 4 5 -8 10 : 18 7
14 Fortuna Düsseldorf 20 6 4 10 -3 27 : 30 22   9 4 1 4 2 15 : 13 13   11 2 3 6 -5 12 : 17 9
15 Werder Bremen II 20 6 4 10 -7 27 : 34 22   10 3 3 4 -3 15 : 18 12   10 3 1 6 -4 12 : 16 10
16 Chemnitzer FC 19 4 6 9 -7 14 : 21 18   9 3 2 4 1 8 : 7 11   10 1 4 5 -8 6 : 14 7
17 Arminia Bielefeld (A) 20 4 5 11 -22 27 : 49 17   10 4 3 3 4 21 : 17 15   10 0 2 8 -26 6 : 32 2
18 VfL Wolfsburg II 20 3 8 9 -17 20 : 37 16   10 3 4 3 -3 12 : 15 13   10 0 4 6 -14 8 : 22 4
19 1. FC Union Berlin 20 3 4 13 -12 19 : 31 13   10 3 2 5 -2 16 : 18 11   10 0 2 8 -10 3 : 13 2
Ein Klick auf 'Gesamt','Heim' oder 'Auswärts sortiert die Tabelle entsprechend
Statistik und Saisonüberblick

Dem VfL Wolfsburg wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein Punkt abgezogen.
Die Partie Hertha Am. gegen Bielefeld Am. (3. Spieltag; 2:1) wurde am 3. März 2005 vom DFB-Sportgericht annulliert und neu angesetzt. Beim Wiederholungsspiel (6:0) setzte Hertha vier statt der erlaubten drei Lizenzspieler ab 24 Jahren ein, weshalb die Partie vom DFB-Sportgericht mit null Punkten und 0:2 Toren gegen die Hertha gewertet wurde. Die Spielwertung für Bielefeld blieb unberührt.
Dem KFC Uerdingen wurde die Lizenz entzogen; der Verein wird am Saisonende auf den letzten Platz gesetzt. Alle Partien des KFC bleiben in der Wertung.



VfL Osnabrück - spielfrei   

-:- (-:-)
Zuschauer:
Schiedsrichter:
Tore: